Рулевое колесо для измерений с датчиками MSW
Универсальное колесо с датчиками для регистрации величин измерения:
· Момент сопротивления повороту
· Угол поворота
· Угловая скорость
Оборудован дополнительной подушкой безопасности
Датчик MSW
Разработка производится совместно с компанией Mercedes Benz. Таким образом прогрессивная структура сбыта связана с годами проверенной технологией, и появилась продукция с ориентированным на потребителя качеством.
Самые важные предложенные показатели - это возможность оснащения рулевого измерительного колеса подушкой безопасности и телеметрии короткого расстояния, с помощью чего теперь удалось установить Schlefringubertrager (трансформатор шлиф. Кольца). Кроме этого - очень небольшой вес конструкции и практически нет чувствительности осевой и поперечной силы.
Показатели производительности
· Встроенная электроника
· Телеметрическая передача сигнала вращательного момента из ротора в статор
· Измерение момента вращения без эффекта трения в опорах или подшипниках
· Бесконтактный оптический датчик угла поворота
· Возможность оборудования подушкой безопасности
· Небольшая глубина конструкции
· Несложный монтаж через центральное отверстие
· Заменяемый адаптер для приема различных зубчатых венцов рулевого вала
· Универсальный монтаж рулевого колеса, также для грузовиков
· 100%-ная защита от перегрузки при номинальном моменте вращения
· Управляемость при повреждении через 4 поводковых пальца
· Соответствует предписанию EMW DIN 40839

Технические характеристики
|
Рулевой вращательный момент
|
|||||
| Функции | Специально для измерительного рулевого колеса разработан измерительный элемент с приложением DMS. Телеметрическая передача между ротором и статором (без батарей). | ||||
| Область измерений | легковые тр.средства: | Выход М1: | 1V = 5,0 Nm | Диапазон: | ±50 Nm |
| Выход М1: | 1V = 1,0 Nm | Диапазон: | ±10 Nm | ||
| грузовые тр. средства | Выход М1: | 1V = 25,0 Nm | Диапазон: | ±250 Nm | |
| Выход М1: | 1V = 5,0 Nm | Диапазон: | ±50 Nm | ||
| Оба выхода располагаются параллельно. Аналоговый выход для маленькой Номинальной области используется при превышении насыщения. Частота фильтра: 100Гц или 1 кГц. Величина частоты среза фильтра должна быть известна изготовителю. | |||||
| Параметры допуска | ±0.15 % для М1 | ||||
| Погрешность нелинейности | Лучше ±0.15 % от последнего значения области измерений М1 заключительный гистерезис, как правило ±0.2 % | ||||
| Настройка нулевой точки | Отдельным потенциометром для М1 и М2 до ±100 mV | ||||
| Защита от перегрузки | 100% перегрузки на номинальный вращательный момент без повреждения | ||||
| Момент повреждения | Легковые транспортные средства: | max. 250 Nm | |||
| Грузовые транспортные средства: | max. 600 Nm | ||||
| Управляемость при повреждении через 4 поводковых пальца | |||||
|
Угол поворота
|
|||||
| Функции | Оптическая с инкрементным цилиндром (900 импульсов в оборот), сдвинутая по фазе под углом 90° серия импульсов к распознаванию направления вращения. Четырехсторонняя обработка составляет 3600 импульсов в оборот. Рулевое колесо без ограничения проницаемости | ||||
| Диапазон измерений | Выход L1: | 1V = 125° | Диапазон: | ±1250° | |
| Выход L2: | 1V = 20° | Диапазон: | ±200° | ||
| Параметры допуска | ±0.15 % для L1 | ||||
| Разрешение угла | 0.1° на весь диапазон измерений | ||||
| Погрешность измерений | Соответственно параметрам допуска | ||||
| Нулевая точка настройки | Возможно обнуление всех углов на корпусе измерительного колеса | ||||
|
Угловая скорость поворота
|
|||||
| Выходной сигнал : | Угловой сигнал выдается на гнезде с двумя TTL-импульсами, сдвинутыми по фазе под углом 90° | ||||
| Допустимая угловая скорость | 1000°/с | ||||
| Момент инерции массы | 60 кг/см2 | ||||
| Рабочая температура | -20°С … +80°С | ||||
| Источник тока: | 9 … 32 V/DC, устойчив при коротких замыканиях | ||||
| Штекерное соединение | 10-полюсныый штекер на корпусе измерительного колеса | ||||
| Опции | · Кабель последовательного порта для рулевого колеса. | ||||
| · Повторная калибровка в испытательной лаборатории (рекомендованный цикл: 24 мес.) | |||||
| · Конвертор цифрового выхода угловой скорости, в 2-х полярный аналоговый сигнал. | |||||

Официальный представитель фирмы в России - ООО"СЕНСОРИКА-М" 127474, Москва, а/я 57 тел: 487-0363 факс: (095) 487-7460 e-mail: info@sensorika.com